Газ-бензиновый погрузчик Goodsense G-series 2.0-2.5 т.
Газ-бензиновый погрузчик для работ на складах со средней и высокой интенсивностью грузообработки.
Описание
Газ-бензиновый вилочный погрузчик Goodsense G-series 2.0-2.5 тонн
New G-series от Goodsense Forklift Co.,Ltd. — высокопроизводительная техника, не уступающая по своим эксплутационным свойствам, эргономике, дизайну и безопасности складскому оборудованию японских и европейских брендов.
Имеет европейский (EC) и американский (EPA) сертификат качества и заслуженное признание потребителей в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.
Комплектация
Возможность комплектации различным дополнительным оборудованием: металлическая кабина с отопителем,
шины суперэластик, устройство бокового смещения каретки, нейтрализатор, искрогаситель и т.д.
Газ-бензиновые погрузчики GOODSENSE — европейское качество и японская практичность по цене китайского погрузчика! Одно из самых лучших предложений на Российском рынке погрузчиков. Цена по запросу.
Характеристики
• Грузоподъемность 2,0 – 2,5 тонн
• Двигатель NISSAN
• Высота подъема мачты 3,0 – 6,0 метров
Тип | модель | Высота подъема, мм | Грузоподъемность, кг | Общая высота, мм | Свободный ход, мм | Угол наклона | ||||||
2.0-2.5 т | 2.0-2.5 т | |||||||||||
Сложенная мачта | Поднятая мачта | Поднятая мачта | В/н град. | |||||||||
С защитн. решеткой | Без защитн. решетки | С защитн. решеткой | С защитн. решеткой | |||||||||
2.0 т | 2.5 т | |||||||||||
2-хсекционная мачта | M200 | 2000 | 2000 | 2500 | 1555 | 2960 | 2550 | — | — | 6/12 | ||
M250 | 2500 | 2000 | 2500 | 1805 | 3460 | 3050 | — | — | 6/12 | |||
M300 | 3000 | 2000 | 2500 | 2055 | 3960 | 3550 | — | — | 6/12 | |||
M330 | 3300 | 2000 | 2500 | 2205 | 4260 | 3850 | — | — | 6/12 | |||
M370 | 3700 | 2000 | 2500 | 2405 | 4660 | 4250 | — | — | 6/12 | |||
M400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2605 | 4960 | 4550 | — | — | 6/12 | |||
M450 | 4500 | 1800*1900 | 2150*2400 | 2855 | 5460 | 5050 | — | — | 6/6 | |||
M500 | 5000 | 1600*1700 | 1700*2200 | 3105 | 5960 | 5550 | — | — | 6/6 | |||
M550 | 5500 | 1500*1600 | 1550*1950 | 3405 | 6460 | 6050 | — | — | 3/6 | |||
M600 | 6000 | 950*1300 | 1000*1800 | 3655 | 6960 | 6550 | — | — | 3/6 | |||
2-хсекционная мачта со свободным ходом | Z200 | 2000 | 2000 | 2500 | 1555 | 3075 | 2660 | 510 | 930 | 6/12 | ||
Z250 | 2500 | 2000 | 2500 | 1805 | 3575 | 3160 | 760 | 1180 | 6/12 | |||
Z300 | 3000 | 2000 | 2500 | 2055 | 4075 | 3660 | 1010 | 1430 | 6/12 | |||
Z330 | 3300 | 2000 | 2500 | 2205 | 4375 | 3960 | 1160 | 1580 | 6/12 | |||
Z350 | 3500 | 2000 | 2500 | 2305 | 4575 | 4160 | 1260 | 1680 | 6/12 | |||
Z370 | 3700 | 2000 | 2500 | 2405 | 4775 | 4360 | 1360 | 1780 | 6/12 | |||
Z400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2605 | 5075 | 4660 | 1560 | 1980 | 6/12 | |||
3-хсекционная мачта со свободным ходом | S370 | 3700 | 2000 | 2500 | 1790 | 4770 | 4355 | 745 | 1160 | 6/6 | ||
S400 | 4000 | 1900 | 2400 | 1890 | 5070 | 4655 | 845 | 1260 | 6/6 | |||
S435 | 4350 | 1850*1900 | 2200*2400 | 2005 | 5420 | 5005 | 960 | 1375 | 6/6 | |||
S450 | 4500 | 1750*1800 | 2150*2300 | 2055 | 5570 | 5155 | 1010 | 1425 | 6/6 | |||
S480 | 4800 | 1700*1800 | 1950*2300 | 2155 | 5870 | 5455 | 1110 | 1525 | 6/6 | |||
S500 | 5000 | 1550*1750 | 1750*2250 | 2225 | 6070 | 5655 | 1180 | 1595 | 6/6 | |||
S550 | 5500 | 1400*1700 | 1500*2150 | 2440 | 6570 | 6155 | 1400 | 1815 | 3/6 | |||
S600 | 6000 | 900-1600 | 1000*1800 | 2605 | 7070 | 6655 | 1570 | 1985 | 3/6 |
Оставить отзыв
Способы доставки
Мы предоставляем дополнительные услуги по доставке складской техники и складского оборудования, приобретенных в нашей компании по Симферополю и Крыму. Если Ваш адрес доставки находится в одном из других регионов РФ, мы готовы обсудить с Вами возможность доставки купленной Вами гидравлической тележки, штабелера и другой техники, как до терминала транспортной компании, так и до Вашей двери.
Стоимость и срок доставки, зависят от типа и габаритов заказанной Вами складской техники.
Адресная доставка по Симферополю, Севастополю и другим городам Крыма
Стандартная: Доставка гидравлических тележек, до 4 шт. по Симферополю, а также до терминалов транспортных компаний – в течение 1-3 рабочих дней, стоимость - бесплатно; Стоимость и сроки доставки в пределах симферопольского района согласовываются отдельно.
Экспресс-доставка складской техники по Симферополю – от 500 рублей.
Доставка крупногабаритного и тяжелого груза (штабелеры, подъемные столы, погрузчики и другое) - от 800 рублей, сроки оговариваются дополнительно.
Доставка по Крыму
- Доставка крупногабаритного и тяжелого груза (гидравлические тележки, штабелеры, подъемные столы, погрузчики) - от 1000 рублей, сроки оговариваются дополнительно
- Доставка техники для склада и складского оборудования в другие регионы.
Заказанную Вами складскую технику и оборудование, мы можем доставить до терминалов или же осуществить прямую доставку до дверей Вашего склада силами транспортных компаний.
Сотрудники нашей компании подберут и предложат максимально удобный и экономически выгодный способ доставки, приобретенного Вами оборудования и техники.
Отзывы
Отзывов пока нет.