Электропогрузчик Tisel FB10R3 FDX300
Электрический погрузчик Tisel FB10R3 FDX300
Электрический погрузчик Tisel FB10R3 FDX300 предназначен для погрузочно-разгрузочных работ внутри автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для обработки грузов в складских комплексах.
Описание
Электрический погрузчик Tisel FB10R3 FDX300
Компактный, сверх манёвренный электропогрузчик TISEL TECHNICS серии FB10R — идеальный выбор для погрузочно-разгрузочных работ внутри автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для обработки грузов в складских комплексах с ограниченным рабочим и меж стеллажным пространством (рабочий коридор от 2,7 до 2,9 метра).
Предназначен для перемещения и подъема паллетированного груза общим весом до 1000 кг на высоту до 3000 мм Многофункциональность и производительность, удобство и безопасность оператора, надежность и практичность и превосходные технические характеристики.
Уникальная компоновка узлов и агрегатов для максимальной маневренности, и устойчивости. Электрический двигатель, редуктор и аккумуляторная батарея размещены в нижней части шасси погрузчика для достижения низкого центра тяжести и оптимальной развесовки по осям. обеспечивая тем самым высокую стабильность, маневренность и устойчивость. Привод на задние колеса, минимальный размер колеи и компактная колесная база сокращают радиус разворота до минимального значения 1210 мм позволяя электрическому погрузчику беспрепятственно работать в межстелажных рабочих коридорах менее 3000 мм.
Характеристики
| Тип привода | Электрический | ||||
| Тип управления | Оператор сидя | ||||
| Грузоподъемность | 1000 | ||||
| Центр нагрузки | 500 | ||||
| Угол наклона каретки вил вперед/назад | 3/5.3 | ||||
| Высота подъема вил | 3000 | ||||
| Ход вил | 2970 | ||||
| Свободный ход вил | — | ||||
| Высота мачты min | 2005 | ||||
| Высота мачты max | 3875 | ||||
| Высота защитной крыши | 2090 | ||||
| Высота сиденья оператора | 945 | ||||
| Высота сцепки | 760 | ||||
| Длина вил | 1000 | ||||
| Размер вил | 100×30 | ||||
| Общая длина | 2410 | ||||
| Длина базы до спинки вил | 1490 | ||||
| Общая ширина | 850 | ||||
| Ширина каретки вил | 850 | ||||
| Клиренс при опущеной мачте | 70 | ||||
| Клиренс по центру колесной базы | 65 | ||||
| Радиус поворота | 1210 | ||||
| Рабочий коридор (1000×1200) поперечно | 2945 | ||||
| Рабочий коридор (800×1200) продольно | 2930 | ||||
| Скорость движения с грузом/без | 7.5/9 | ||||
| Скорость подъема вил с грузом/без | 160/220 | ||||
| Скорость спуска вил с грузом/без | 160/200 | ||||
| Max тяговое усилие, с грузом/без груза | 3420/3640 | ||||
| Макс. преодолеваемый уклон | 6/10 | ||||
| Вес погрузчика с АКБ | 2050 | ||||
| Нагрузка на ось, с грузом перед/зад | 2530/520 | ||||
| Нагрузка на ось, без груза перед/зад | 860/1190 | ||||
| Количество колес (x-ведущее) | 2/1х | ||||
| Тип колес* Ведущие/Ролики | литая резина/полиуретан | ||||
| Размер колес | передние | 13х4 1/2х8 | |||
| задние | 310х125 | ||||
| Ширина колеи, перед | 731 | ||||
| Ширина колеи, задняя | — | ||||
| Колесная база | 952/1037 | ||||
| Тормоза | гидравл.+электр. | ||||
| Двигатель движения s2 60min | 3 | ||||
| Двигатель подъема | 3 | ||||
| Аккумуляторная батарея** | DIN Traction | ||||
| Вольтаж и емкость | 24/480 | ||||
| Вес АКБ | 500 | ||||
| Размер АКБ | 808х380х720 | ||||
| Тип управления двигателем | Импульс/AC mosfet | ||||
| Рабочее давление | 135 | ||||
| Производительность гидравлики | 30 | ||||
| Уровень шума | 70 | ||||
Детали
| Высота подъема | 3000 мм |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1000 кг |


Отзывы
Отзывов пока нет.