Акция!
Вилочный погрузчик MPX10-4X 4500мм 1000кг
Первоначальная цена составляла 990000,00 ₽.930000,00 ₽Текущая цена: 930000,00 ₽.
Электропогрузчик MPX10 4500 мм 1000 кг
Нашли дешевле?
Спасибо за обращение!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Описание
Вилочный погрузчик MPX10-4X 4500мм 1000кг
Вилочный погрузчик MPX10-4X 4500мм 1000кг Представляем вашему вниманию вилочный погрузчик MPX10-4X – надежного помощника для эффективной работы на складе. Данная модель, представленная компанией «Складское оборудование — Крым», сочетает в себе высокую грузоподъемность, маневренность и удобство эксплуатации.
Характеристики
Грузоподъемность — 1000 кг
Высота подъема — 4500 мм
Колеса — литые
| 1.1 | Бренд | |||
| 1.2 | Модель | MPX10-4X 4500мм | ||
| 1.3 | Привод | электрический | ||
| 1.4 | Положение оператора | сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1000 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 500 |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x | мм | 235 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1090 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес с АКБ | кг | 1920 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес передние/задние | PU/цельнолитое | ||
| 3.2 | Размер ведущих колес | мм | 250*127 | |
| 3.3 | Размер опорных колес | мм | 305*127 | |
| 3.5 | Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | 2/1х | ||
| 3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 783 |
| Размеры | ||||
| 4.1 | Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β | º | 2/5 |
| 4.2 | Габаритная высота (с опущенной мачтой) | h1 | мм | 2023 |
| 4.3 | Габаритная высота (с поднятой мачтой) | h4 | мм | 5449 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| 4.5 | Свободный подъем | h2 | мм | 1109 |
| 4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 1980 |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 960 |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 | мм | 450 |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2530 |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 1580 |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 917 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 35*100*950 |
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 220-750 |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 90 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 90 |
| 4.34.1 | Ширина прохода с паллетой 1000*1200, поперек | Ast | мм | 2930 |
| 4.34.2 | Ширина прохода с паллетой 800*1200, вдоль | Ast | мм | 3038 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1348 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 6.2/7.2 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 135/215 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 238/225 | |
| 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/10 | |
| 5.10 | Тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2.5 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15 % | кВт | 4.5 | |
| 6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость К5 | В/Ач | 24/300 | |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 280 | |
| 6.7 | Размеры батареи, Д*Ш*В | мм | 645*292*525 | |
| Другое | ||||
| 8.1 | Тип управления ходом | AC | ||
| 8.4 | Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | ≤80 | |
Детали
| Грузоподъемность | 1000кг |
|---|---|
| Высота подъема | 4500мм |


Отзывы
Отзывов пока нет.