Дизельный Погрузчик CHL CPCD50-XC7K2 3000мм 5000кг
Первоначальная цена составляла 3730000,00 ₽.3465000,00 ₽Текущая цена: 3465000,00 ₽.
Используется для строительных, коммунальных и погрузочных работ.
Описание
Дизельный Погрузчик CHL CPCD50-XC7K2 3000мм 5000кг
Дизельный Погрузчик CHL CPCD50-XC7K2 3000мм 5000кг Представляем надежного помощника для вашего склада или строительной площадки — дизельный погрузчик CHL CPCD50-XC7K2 от ведущего китайского производителя. Модель разработана для выполнения тяжелых грузоперевозок и обеспечивает максимальную эффективность при работе.
Технические характеристики:
1.1 | Бренд | CHL | ||
1.2 | Модель | CPCD50-XC7K2 3000мм | ||
1.3 | Тип двигателя | дизельный | ||
1.4 | Положение оператора | сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 5000 |
1.6 | Центр загрузки | c | мм | 500 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 2100 |
Вес | ||||
2.1 | Снаряженная масса | кг | 6920 | |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 10500/1420 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 2965/3955 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | пневмо | ||
3.2 | Размер передних колес | мм | 300-15-18PR | |
3.3 | Размер задних колес (ведущих) | мм | 7.00-12-14PR | |
3.4 | Размер двойных шин (передняя/задняя) | мм | 8.25-15-14PR/7.00-12-14PR | |
3.5 | Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2x/2 (двойные шины 4х/2) | ||
3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 1230 |
3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 1190 |
Размеры | ||||
4.1 | Наклон мачты (вперед/назад) | α/β | º | 6/12 |
4.2 | Габаритная высота (с опущенной мачтой) | h1 | мм | 2275 |
4.3 | Свободный подъем | h3 | мм | 150 |
4.4 | Высота подъема | h | мм | 3000 |
4.5 | Макс. высота подъема вил (со спинкой) | h2 | мм | 4250 |
4.7 | Расстояние от сидения до защитного ограждения | h6 | мм | 1020 |
4.8 | Высота спинки (рассчитывается от поверхности вил) | h13 | мм | 1250 |
4.12 | Высота тягового контакта | h9 | мм | 300 |
4.13 | Габаритная высота (защитное ограждение) | h4 | мм | 2350 |
4.19 | Габаритная длина (с вилами/без вил) | l/l’ | мм | 4310/3240 |
4.20.1 | Передний свес | l2 | мм | 560 |
4.20.2 | Задний свес | l3 | мм | 580 |
4.19 | Габаритная ширина | b1 | мм | 1480 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 50/150/1070 |
4.25 | Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) | b5 | мм | 1340/300 |
4.31 | Дорожный просвет, с грузом | m1 | мм | 175 |
4.34.1 | Ширина прохода с паллетой 1000х1200мм, поперек | Ast | мм | 4690 |
4.34.2 | Ширина прохода с паллетой 800х1200мм, вдоль | Ast | мм | 4890 |
4.35.1 | Мин. радиус разворота (внешний) | Wa | мм | 930 |
4.35.2 | Мин. радиус разворота (внутренний) | Wa | мм | 215 |
4.36 | Мин. ширина прохода штабелирования под прямым углом | Ra | мм | 2900 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 24/25 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 530/560 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 430/400 | |
5.5 | Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | kN | 39/22 | |
5.7 | Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 26/20 | |
5.10 | Тормозная система | гидравлическая | ||
5.11 | Стояночный тормоз | ручной | ||
Двигатель | ||||
7.1 | Производитель двигателя | XINCHAI | ||
7.1.1 | Тип двигателя | 4D35ZG31 | ||
7.2 | Номинальная мощность двигателя | кВт | 60/2200 | |
7.3 | Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 300/1600~1800 | |
7.4 | Количество цилиндров | 4-98×115 | ||
7.10 | Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 24/80 | |
Объем бензобака | литр | 90 | ||
Объем двигателя | литр | 3.47 | ||
Выхлоп | China Stage III | |||
Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M |
Детали
Грузоподъемность | 5000кг |
---|---|
Высота подъема | 3000мм |
Боковое смещение каретки вил | Да |
Свободный ход вил | Нет |
Оставить отзыв
Способы доставки
Мы предоставляем дополнительные услуги по доставке складской техники и складского оборудования, приобретенных в нашей компании по Симферополю и Крыму. Если Ваш адрес доставки находится в одном из других регионов РФ, мы готовы обсудить с Вами возможность доставки купленной Вами гидравлической тележки, штабелера и другой техники, как до терминала транспортной компании, так и до Вашей двери.
Стоимость и срок доставки, зависят от типа и габаритов заказанной Вами складской техники.
Адресная доставка по Симферополю, Севастополю и другим городам Крыма
Стандартная: Доставка гидравлических тележек, до 4 шт. по Симферополю, а также до терминалов транспортных компаний – в течение 1-3 рабочих дней, стоимость - бесплатно; Стоимость и сроки доставки в пределах симферопольского района согласовываются отдельно.
Экспресс-доставка складской техники по Симферополю – от 500 рублей.
Доставка крупногабаритного и тяжелого груза (штабелеры, подъемные столы, погрузчики и другое) - от 800 рублей, сроки оговариваются дополнительно.
Доставка по Крыму
- Доставка крупногабаритного и тяжелого груза (гидравлические тележки, штабелеры, подъемные столы, погрузчики) - от 1000 рублей, сроки оговариваются дополнительно
- Доставка техники для склада и складского оборудования в другие регионы.
Заказанную Вами складскую технику и оборудование, мы можем доставить до терминалов или же осуществить прямую доставку до дверей Вашего склада силами транспортных компаний.
Сотрудники нашей компании подберут и предложат максимально удобный и экономически выгодный способ доставки, приобретенного Вами оборудования и техники.
Отзывы
Отзывов пока нет.