Самоходная тележка PTE15-C с литий-ионной акб 1500 кг
122000,00 ₽
Электрические тележки необходимы при погрузочно-разгрузочных работах на складах разной величины. Простота и удобство в эксплуатации делает их незаменимыми помощниками.
Нашли дешевле?
Описание
Самоходная тележка PTE15-C с литий-ионной акб 1500 кг
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Самоходная тележка PTE15-C с литий-ионной акб 1500 кг Рулевое колесо усиленно для устойчивости вспомогательными колесами; литий-ионной акб новые европейские контроллеры. Быстрая зарядка АКБ.
ОПИСАНИЕ
Грузоподъемность Самоходной тележки PTE15-C до 1500 кг соответствует наиболее востребованной категории, что позволяет считать данную характеристику одним из главных достоинств. Вилы имеют достаточную жесткость, что допускает использование тележки практически в любой отрасли, а их конструкция рассчитана на легкий вход в поддон.
Установленная система CURTIS дает точность и плавность управления. Непрерывность работы рассчитана на 4-6 часов. Оператор сможет комфортно управлять тележкой в течение долгого времени, благодаря удобному расположению на рукоятке всех основных кнопок. Плавность хода убережет груз от повреждений. Еще не маловажные качества PTE15-C – это бесшумность и отсутствие вибраций, что добавляет комфорта при использовании.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 700441 | |
| Бренд, Модель: | PTE15-C | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъёма: | мм | 200 |
| Тип : | электроподъем | |
| Положение оператора : | пеший | |
| Центр загрузки : | с(мм) | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил : | х(мм) | 950 |
| Колесная база : | у(мм) | 1200 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом : | кг | 570/1060 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза : | кг | 100/30 |
| Тип колес : | полиуретан | |
| Размер передних (ведущих) колес : | Ø210×70 | |
| Размер задних колес : | Ø80х93 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) : | 1х/2 | |
| Колея задних колес : | b11 (мм) | 380 |
| Высота ручки (min/max) : | h14(мм) | 680/1190 |
| Высота вил в нижнем положении : | h13(мм) | 80 |
| Общая длина : | мм | 1595 |
| Длина до фронта вил : | мм | 445 |
| Общая ширина : | мм | 540 |
| Размеры вил : | s/e/l(мм) | 47/160/1150 |
| Ширина вил : | b5(мм) | 540 |
| Клиренс в центре базы : | m2(мм) | 37 |
| Ширина прохода с паллетой 800х1200 : | Ast(мм) | 2310 |
| Радиус разворота : | Wa(мм) | 1390 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) : | км/ч | 4.5/4.8 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) : | м/с | 0.015/0.020 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) : | м/с | 0.6/0.04 |
| Преодолимый уклон max (с грузом/без груза) : | % | 5/15 |
| Тормозная система : | электромагнитный тормоз | |
| Мощность двигателя движения : | кВт | 0.75 |
| Мощность двигателя подъема : | кВт | 0.8 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ : | В/Ач | 48/12 |
| Масса АКБ : | кг | 5 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI : | кВт/ч | 0.1 |
| Тип управления ходом : | BLDC | |
| Уровень шума : | dB(A) |


Отзывы
Отзывов пока нет.