Электрическая тележка TISEL ETL25
Цена по запросу
Электрическая тележка TISEL ETL25 применяется для транспортировки различных грузов.
Нашли дешевле?
Спасибо за обращение!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Описание
Электрическая тележка TISEL series ETL25
Немецкое качество самоходной тележки Tisel ETL25 развеет все сомнения, которые могут возникнуть при покупке.
Эта электрическая тележка со способна поднимать груз до 2500 кг. Максимальная высота подъема составляет 210 мм, что естественно при большой нагрузке. Длина подъемных вил составляет 1,15м, что позволяет охватить груз больших размеров. Также при всех этих характеристиках транспортер с большим весом двигается со скоростью около 5,5 км/час (без груза 6 км/час).
На данную тележку дается гарантия 2 года.
Технические характеристики
| Основные характеристики | ||||||
| Тип привода | Электрический | |||||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||||
| Грузоподъемность | Q | 2500 кг | ||||
| Центр нагрузки | C | 600 мм | ||||
| Технические характеристики | ||||||
| Высота подъема вил | h3+h13 | 210 мм | ||||
| Ход вил | h3 | 125 мм | ||||
| Высота базы | h1 | 850 мм | ||||
| Высота тележки max | h4 | 1385 мм | ||||
| Длина вил | I | 1150 мм | ||||
| Размер вил | exS1 | 173х60 мм | ||||
| Общая длина | L | 1950 мм | ||||
| Длина базы до спинки вил | L2 | 810 мм | ||||
| Общая ширина | B | 729 мм | ||||
| Ширина загружаемой части | B5 | 540 мм | ||||
| Высота опущенных вил | h13 | 85 мм | ||||
| Высота ручки управления min/max | h14 | 850/1385 мм | ||||
| Клиренс при опущенных вилах | m2 | 25 мм | ||||
| Радиус поворота | Wa | 1750 мм | ||||
| Рабочий коридор (1000×1200) поперечно | AST | 2175 мм | ||||
| Рабочий коридор (800×1200) продольно | AST | 2225 мм | ||||
| Рабочие характеристики | ||||||
| Скорость движения с грузом/без | 5.5/6.0 km/h | |||||
| Скорость подъема вил с грузом/без | 35/45 мм/с | |||||
| Скорость спуска вил с грузом/без | 40/40 мм/с | |||||
| Макс. преодолеваемый уклон | 8/15 % | |||||
| Вес | ||||||
| Вес тележки с АКБ | 720 кг | |||||
| Нагрузка на ось, с грузом перед/зад | 1040/2200 кг | |||||
| Нагрузка на ось, без груза перед/зад | 540/200 кг | |||||
| Шасси и ходовая часть | ||||||
| Количество колес (x-ведущее) | 1х-2/4 Nr | |||||
| Тип колес* Ведущие/Ролики | PU/PU Polyuretane | |||||
| Размер колес | Ведущее | 230х70 мм | ||||
| Опорные | 100х40 мм | |||||
| Ролики | 84х84 мм | |||||
| Ширина колеи, перед | b10 | 510 мм | ||||
| Ширина колеи, задняя | b11 | 367/512 мм | ||||
| Колесная база | Y | 1514 мм | ||||
| Тормоза | Электромагнитные | |||||
| Электрооборудование | ||||||
| Двигатель движения s2 60min | 1.7 kW | |||||
| Двигатель подъема | 2.2 kW | |||||
| Аккумуляторная батарея** | 3PzS type | |||||
| Вольтаж и емкость | 24/350 V/Ah | |||||
| Вес АКБ | 285 кг | |||||
| Размер АКБ | — мм | |||||
| Зарядное устройство | int. 220/50 V/A | |||||
| Энергопотребление в соответствии с VDI | 0.92 kWH/h | |||||
| Тип управления двигателем | AC Speed Controller | |||||
| Уровень шума | 65 dB(A) | |||||
Детали
| Грузоподъемность | 2500 кг |
|---|


Отзывы
Отзывов пока нет.