Самоходный ножничный подъемник JS1212Li
Первоначальная цена составляла 1380000,00 ₽.1280000,00 ₽Текущая цена: 1280000,00 ₽.
Самый высокий и мощный представитель серии на аккумуляторах
Нашли дешевле?
Спасибо за обращение!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Описание
Самоходный ножничный подъемник JS1212Li 7000 мм 500 кг
Самоходный ножничный подъемник JS1212Li. Требуется максимальная высота и мобильность для фасадных работ, монтажа высоких конструкций или обслуживания крупных промышленных объектов? Самоходный ножничный подъемник OXLIFT JS1212Li — это самый высокий и мощный представитель серии на аккумуляторах. Он поднимает вас и груз на высоту до 13.9 метров, обеспечивая при этом полную автономность, бесшумность и возможность работы в стесненных условиях. Идеальное решение для задач, где аренда автовышки нерентабельна, а леса — непрактичны.
Описание
- Максимальная высота в своем классе: рабочая высота 13.9 м (высота подъема платформы 11.9 м) открывает доступ к самым сложным объектам. Вы сможете работать на уровне 4-5 этажа здания.
- Экологичность и автономность: мощный литий-ионный аккумулятор 25.6В/230Ач обеспечивает полную рабочую смену на одной зарядке. Нулевые выбросы позволяют безопасно работать внутри производственных цехов, логистических центров и жилых помещений.
- Безопасность по высшему стандарту: полное соответствие международным стандартам EN 280 и GB 25849. Оснащен надежными страховочными устройствами, прочными двойными поручнями и системой аварийного опускания.
- Высокая маневренность при больших размерах: несмотря на солидную высоту, модель сохраняет нулевой внутренний радиус поворота и компактную ширину всего 1.15 м, что позволяет разворачиваться на месте и проходить в стандартные дверные проемы.
- Готовность к работе на улице: конструкция рассчитана на работу при скорости ветра до 12.5 м/с (согласно паспорту), что делает ее надежным помощником на открытых строительных площадках.
Характеристики:
| Грузоподъемность: | 320 |
| Собственный вес: | 2820 |
| Высота подъема минимальная, мм: | 1840 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 11900 |
| Радиус разворота: | 2.2 |
| Тип АКБ: | литий-ионная |
Таблица характеристик:
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Модель | JS1212Li | |
| Основные размеры | ||
| A1 Максимальная рабочая высота | (м) | 13.9 |
| A2 Максимальная высота подъема платформы | (м) | 11.9 |
| B Общая длина | (м) | 2.4 |
| C Общая ширина | (м) | 1.15 |
| D Высота с поднятыми ограждениями | (м) | 2.60 |
| Высота с сложенными ограждениями | (м) | 1.98 |
| Размеры платформы (длина Х ширина) | (м) | 2.25×1.15 |
| G Высота ограждений | (м) | 1.1 |
| H Размер выдвижной части платформы | (м) | 1 |
| I Дорожный просвет (в сложенном состоянии) | (мм) | 95 |
| J Дорожный просвет (в поднятом состоянии) | (мм) | 20 |
| K Колесная база | (м) | 1.85 |
| Рабочие характеристики | ||
| Максимальное количество рабочих (в помещении/на улице) | 2/- | |
| Грузоподъёмность | (кг | 320 |
| Грузоподъёмность при поднятой платформе | кг | 120 |
| Скорость движения (в сложенном состоянии) | км/ч | 0-3.2 |
| Скорость движения (в поднятом состоянии) | км/ч | 0-0.8 |
| Минимальный радиус поворота (внутренний) | (м) | 0 |
| Минимальный радиус поворота (наружный) | (м) | 2.2 |
| Время подъёма/опускания | (с) | 52/52 |
| Максимальный рабочий уклон (вперёд/назад и влево/вправо) | (°) | 3°/1.5° |
| Максимально допустимая скорость ветра (в помещении/на улице) | (м/с) | 0/12.5 |
| Максимально допустимая скорость ветра (в помещении/на улице) | N | 400/0 |
| Уклон | (%) | 25% |
| Тип системы управления | Пропорциональное управление | |
| Движение | Сдвоенные передние колеса | |
| Тормоз | Сдвоенные задние колеса | |
| Размер шин | (мм) | 381х129 |
| Электродвигатель | ||
| Мощность подъёмного/приводного электродвигателя | кВт | 3.3 |
| Ёмкость аккумулятора | В/ач 25.6/230 | |
| Входное напряжение зарядного устройства | В | 100-240 |
| Выходное напряжение зарядного устройства | А | 36 |
| Напряжение управления | В | 24 |
| Ёмкость гидросистемы | (л) | 22 |
| Общая масса | кг | 2950 |





Отзывы
Отзывов пока нет.