Вы отложили “Подъемный Стол FD-15 150 кг 1260 мм 700/450/35 мм” в свою корзину. Просмотр корзины
Описание товара
Подъемный стол HLT100-1016
29900,00 ₽
Подъемник мачтовый телескопический 150 кг 4 м (от сети)
144403,00 ₽
Подъемный стол Tisel HT100
Подъемный стол Tisel HT100 предназначен для подъема различных грузов.
Категории: ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА, Подъемные столы и платформы
Метка: подъемный стол
Описание
Гидравлические подъемные столы
Это оборудование, которое больше всего востребовано в промышленном, складском и производственном комплексе.
Подъемные столы имеют широкий спектр применения, где необходим быстрый подъем груза на небольшую высоту: на складах, производственных предприятиях, погрузочно-разгрузочных площадках, сборочных цехах и т.д.
Подъемные столы очень просты в техническом обслуживании и легко эксплуатируются.
Характеристики
| Основные характеристики | ||||
| Тип привода | Ручной, | |||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||
| Грузоподъемность | Q | 1000 кг | ||
| Технические характеристики | ||||
| Высота подъема платформы | h3+h13 | 990 мм | ||
| Ход платформы | h3 | 610 мм | ||
| Длина платформы | P1 | 1015 мм | ||
| Ширина платформы | P2 | 510 мм | ||
| Общая длина | L1 | 1330 мм | ||
| Общая ширина | B | 600 мм | ||
| Общая высота с ручкой | h1 | 980 мм | ||
| Высота в сложенном состоянии | h13 | 380 мм | ||
| Клиренс | m1 | 85 мм | ||
| Рабочие характеристики | ||||
| Высота подъема за цикл движения насоса | 82 мм/cyc | |||
| Вес | ||||
| Вес | 140 кг | |||
| Шасси и ходовая часть | ||||
| Количество колес | 2/2 | |||
| Тип колес* передние/задние | PU/PU | |||
| Размер колес | Передние | 125х50 мм | ||
| Задние | 125х50 мм | |||
| Колесная база | Y | 1020 мм | ||
| Тормоза | Механические | |||
Детали
| Грузоподъемность | 1000кг |
|---|---|
| Высота подъема, мм | 990 |
| Колёса (материал) | полиуретан |
| Вес нетто, кг | 140 |


Отзывы
Отзывов пока нет.